
Cartucho de tinta cian HP 940XL Officejet (C4907AL)
Especificaciones
| Impresión de calidad profesional en color y blanco y negro asequible. Imprima documentos impresionantes duraderos en papel normal, con tintas pigmentadas diseñadas para la oficina. |
| • | Obtenga color de calidad profesional por menos que la impresión láser |
| • | Imprima documentos resistentes al agua en papel normal |
| • | Cuente con HP para obtener una impresión de calidad superior |
| • | 2 Basado en pruebas internas HP utilizando una gama de papeles comunes, incluyendo papeles con el logotipo ColorLok. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/printpermanence. |
| • | 3 El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible en 42 países y territorios de todo el mundo que cubre el 88% del mercado direccionable; consulte http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles. |
| • | 4 Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. |
| • | 5 Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok. |
| Descripción general y especificaciones |
| Introducción y características | |
|---|---|
| Descripción general | Impresión de calidad profesional en color y blanco y negro asequible. Imprima documentos impresionantes duraderos en papel normal, con tintas pigmentadas diseñadas para la oficina. |
| |
| Especificaciones de impresión | |
|---|---|
| Color(es) de cartuchos de impresión | Cian |
| Gota de tinta | No aplicable a los cartuchos |
| Tipos de tinta compatible | Con base de pigmento |
| Rendimiento de la página (color) | 1400 páginas |
| Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en un Todo en Uno HP Officejet Pro 8500. [Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que va a imprimir y de otros factores. |
| Especificaciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento: límites | 0 a 40° C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Humedad durante almacenamiento | De 20 a 80% HR |
| Dimensiones / peso / garantía | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 117 x 26 x 157 mm |
| Peso del embalaje | 0,08 kg |
| Garantía | Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
0 comentarios:
Publicar un comentario