Cartucho de tinta cian HP 920XL Officejet (CD972AL)
CD972AL
Categoría: cartuchos de tinta
Fabricante: HP
Fecha de Salida: 05/05/2009
Imprima color con calidad comercial por menos que la impresión láser.
- Imprima materiales comerciales de manera fácil y eficaz
- Cuente con HP para obtener una impresión de calidad superior
Descripción general y especificaciones
|

| Introducción y características |
|
- Buena relación calidad-precio
- Cartuchos de tinta de alta capacidad para impresiones frecuentes.
- Compre más Ahorre más. Tintas originales HP.
Cian
|
| Especificaciones de impresión |
| Color(es) de cartuchos de impresión | Cian |
| Gota de tinta | 5,5 pl HDW, 1,3 pl LDW |
| Tipos de tinta compatible | Basada en colorantes |
| Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en Todo en Uno HP Officejet Pro 6500. Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que se impriman y de otros factores. |
| Especificaciones ambientales |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 70° C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 5 a 80% RH |
| Humedad de inoperatividad | 5 a 80% RH |
| Dimensiones / peso / garantía |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 108 x 24 x 162 mm |
| Peso del embalaje | 0,06 kg |
| Garantía | Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Empaquetado |
| Número de capa por palet | 13 |
| Número de cartones por palet | 11 |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 995 x 1213 x 1922 mm |
| Cantidad por palet | 6864 piezas |
| Palet, peso | 446.2 kg |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 303 x 346 x 138 |
| Caja de cartón, dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 11.93 x 13.62 x 5.43 mm |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 48 piezas |
| Condiciones ambientales |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 80 % |
| Temperatura | -40 - 158 °C |
| Humedad relativa | 5 - 80 % |
| Peso y dimensiones |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 108 x 24 x 162 mm |
| Paquete, peso | 60 g |
| Peso | 30 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 108 x 24 x 162 mm |
| Detalles técnicos |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Indicador de sólo para distribución al por menor |
|
| Cantidad por caja | 1 piezas |
| Peso | 0.0318 lb (0.07 lb) |
| Peso del embalaje | 0.059 lb (0.13 lb) |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 994.9 x 1213.1 x 1922 mm (39.17 x 47.76 x 75.67 ") |
| Inyectores de cabezal de impresión | 336 HDW, 336 LDW |
| Producción de papel para formato A4 (color) | 700 páginas |
| Gota de tinta | 5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW |
| Tipo de tintas compatibles | Dye-based |
| Vida útil en almacén de la impresión | 1.5 Año(s) |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 6 ml |
| Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
| Peso vacío | 10 g |
| Productos compatibles | HP Officejet 6500 |
| Tamaño | 107.9 mm (4.25 ") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 107.9 x 23.9 x 162.1 mm (4.25 x 0.94 x 6.38 ") |
| Producción de papel | 700 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | alta capacidad |
| Cantidad | 1 |
| Impresión a color | Cyan |
0 comentarios:
Publicar un comentario