
Cartucho de tinta negra HP 920XL (CD975AL)
Especificaciones
• | Obtenga texto negro de calidad láser, utilizando tintas HP Officejet. Imprima documentos en papel común con calidad profesional, utilizando tintas a base de pigmentos diseñadas para la oficina. |
• | Obtenga documentos de texto en negro con calidad láser y documentos color con calidad profesional |
• | Imprima materiales comerciales de manera fácil y eficaz |
• | Cuente con HP para obtener una impresión de calidad superior |
• | 1 Basado en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorLok. |
• | 2 Comparado con el cartucho de tinta negra HP 920 Officejet. |
• | 3 Basado en los pronósticos del sector industrial de papel para papeles sin ácido y tintas HP originales; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares probados de acuerdo con ISO 11798 e ISO 18909. |
• | 4 Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply. |
• | 5 El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tinta HP está disponible en 47 países y territorios de todo el mundo que cubre el 88% del mercado direccionable; consulte http://www.hp.com/recycle para obtener más detalles. |

![]() |
![]() |
![]() |
Descripción general y especificaciones |

Introducción y características | |
---|---|
Descripción general | Obtenga texto negro de calidad láser, utilizando tintas HP Officejet. Imprima documentos en papel común con calidad profesional, utilizando tintas a base de pigmentos diseñadas para la oficina. |
|
Especificaciones de impresión | |
---|---|
Color(es) de cartuchos de impresión | Negro |
Gota de tinta | 14 pl HDW |
Tipos de tinta compatible | Con base de pigmento |
Rendimiento de la página (blanco y negro) | 1200 páginas |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en Todo en Uno HP Officejet Pro 6500. Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que se impriman y de otros factores. |
Especificaciones ambientales | |
---|---|
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 70° C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 5 a 80% RH |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 80% RH |
Dimensiones / peso / garantía | |
---|---|
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 86 x 47 x 98 mm |
Peso del embalaje | 0,12 kg |
Garantía | Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
0 comentarios:
Publicar un comentario