
Cartucho de tóner HP 646A LaserJet, amarillo (CF032A)
Especificaciones
| • | Mantenga al máximo la productividad de su negocio, evite el desperdicio de tiempo y de consumibles con cartuchos HP originales. La tecnología HP ColorSphere ofrece resultados a color profesionales, consistentes en documentos de marketing, finanzas, diseño e ingeniería. |
| • | 1La disponibilidad del programa varía. El programa de devolución y reciclaje de cartuchos de tóner HP está disponible actualmente en más de 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle. |
| • | 2Los recursos y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/learn/suresupply |
| • | 3Rendimiento continuo promedio de un cartucho compuesto por cian/amarillo/magenta. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798 en impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, en función de las imágenes impresas y otros factores. |
| Descripción general y especificaciones |
| Introducción y características | |
|---|---|
| Descripción general | Mantenga al máximo la productividad de su negocio, evite el desperdicio de tiempo y de consumibles con cartuchos HP originales. La tecnología HP ColorSphere ofrece resultados a color profesionales, consistentes en documentos de marketing, finanzas, diseño e ingeniería. |
| Especificaciones de impresión | |
|---|---|
| Color(es) de cartuchos de impresión | Amarillo |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Los rendimientos reales varían considerablemente, en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Especificaciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 70% RH |
| Humedad durante almacenamiento | 10 a 95% RH |
| Margen de temperaturas operativas | 15 a 27ºC |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 40ºC |
| Dimensiones / peso / garantía | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 390 x 164 x 214 mm |
| Peso del embalaje | 1,84 kg |
| Garantía | Para información por favor visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies |